起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | CNLN |
証明: | CE/ISO |
モデル番号: | グローブバルブ |
最小注文数量: | 1 羽 |
---|---|
価格: | USD100-USD500/PC |
パッケージの詳細: | 内部のパッケージ:ポリ袋の密封されたパッケージの外のパッケージ:カートンのパッケージか木の場合のパッケージはレタリング、ネームプレート、低温学弁のための証明書利用できます私達地球弁のためのパッケージを |
受渡し時間: | 2 金 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 毎月3000個 |
ロゴ: | カスタマイズしなさい | 媒体: | 水、ガス、オイル |
---|---|---|---|
力: | マニュアル | 構造: | 地球 |
左舷サイズ: | 3/4" - 4つ | 媒体の温度: | 低温 |
ハイライト: | 低温学の制御弁,cryo弁,CF8Mの長い茎の低温学弁 |
構造は次の通りである | |
名前 | 低温学の地球弁 |
サイズ | 1/2 " ~10";DN15~DN250 |
正常な圧力 | クラス150/300/600/900;PN16/PN25/PN40/PN64 |
設計基準 | BS 6364、MESC SPE 77/200、BS1873、ASME B16.34;DIN3356、EN13709 |
印を付けられる | MSS SP-25 |
端のフランジ | ANSI B 16.5、ASME B16.47;EN1092、DIN2543~DIN2547、AS2129 |
向かい合って | ANSI B 16.10、API 6D;DIN3202、EN558-1、EN12982、ISO 5752 |
テスト標準 | BS 6364、MESC SPE 77/200、API598、API 6D;DIN3230、EN12266、ISO 5208 |
適した温度 | -196~+80°C |
媒体 | 液化天然ガス、LO2、LN2のLar |
酸性環境 | NACE MR0175 |
操作 | 作動した手動ハンドルは、作動したギヤ電気作動した |
構造 | |
- 規則的な港 | |
- ボルトで固定されたボンネット/圧力によって密封されるボンネット/溶接されたボンネット | |
- ねじおよびヨーク(OS&Y)の外 | |
- 右回りの最後の方向 | |
- 固体ディスク(プラグ、球/絞る球形) | |
- 回復可能な座席か必要な座席 | |
- 後席 | |
- 設計:BS 6364、MESC SPE 77/200、BS1873、DIN3356、EN13709、JIS、ANSI、GB | |
- バット溶接はASME B16.25に終わる;DIN 3239、EN12627 | |
- ASME B16.5へのフランジを付けたようになった終わり;DIN2543~DIN2547;EN1092 | |
- 鋳造物か造られた炭素鋼のステンレス鋼、複式アパートの鋼鉄 |
Q.OEMの購入のためのあらゆる特別な条件があるか。
A.はい。商標登録の証拠がプロダクトまたは包装にあなたの商標を印刷するか、または浮彫りにするために要求する。
Q.プロダクトは保証と来るか。
A.はい。そういうわけで私達はすべての購入の1年プロダクト生命保証およびローディングの手形から始まるgenerous1年の保証を提供する。
Q.私はいかにあるサンプルを得てもいいか。
A.通常私達は試供品を提供しないし、明白な料金はあなたの最初大口注文から、サンプル費用控除することができる要求される。
Q.あなたのプロダクトのMOQは何であるか。
A.私達のMOQは1つの(1)部分/セットである。
Q.あなた自身の工場を持つ製造業者であるか。
A.はい、私達は8年間以上製造業者である
コンタクトパーソン: Doris
電話番号: 86+15008455973